top of page
Kuvat
Täältä löydät valikoidut valokuvat, grafiikkakuvat ja kuvaruutukaappaukset yhteen paikkaan koottuna. Näitä voi muokkaamattomina jakaa vapaasti, mutta linkitäthän kuvan tähän saittiin tai mainitset sen lähteenä. Kiitos!
![]() iCad -arcadekabinetti iPadilleLöysin tämän kabinetin peliohjaimineen kirpputorilta 4 € hinnalla. Siitä sain idean herätellä henkiin vanhaa, 80-luvulla kirjoittamaani peliohjelmakoodia ja kirjoittaa samalla blogia aiheesta. | ![]() iPhoneni takakansisuoja LastucasestaTämä pikkukaveri on minulle siinä määrin tärkeä että käytän häntä eräänlaisena tunnuksenani, tässä puhelimeni takakannessa. Pikselihahmon nimi on Arttu ja hän edustaa A-laatua silloinkin kun toimitaan pienillä resursseilla. Artun tarina on samalla tarina siitä kuinka minusta tuli ohjelmoija. | ![]() MysteerivempainLisää tästä vempeleestä myöhemmin... |
---|
Oric-1 laatikosta
![]() Oric-1 alkuperäinen pakkausTilattu postimyynnistä ja toimitettu Englannista Suomeen 1983. Laatikko on yli kolmen vuosikymmenen kuluessa hieman kärsinyt. | ![]() Oric-1 alkuperäinen pakkausKuvattu ylhäältä, Brittimikron tärkeimmät ominaisuudet on listattu pakkauksen kannessa. | ![]() Oric-1 alkuperäinen pakkausLaatikon etusivu |
---|---|---|
![]() Oric-1 alkuperäinen pakkausAlapuoli | ![]() Oric-1 alkuperäinen pakkausPäällispahvi irrotettuna. Styroksikotelo on myös saanut kolhuja, joita on paikkailtu teipillä. | ![]() Oric-1 pakkaus avattuna |
![]() Oric-1 pakkaus avattuna | ![]() Oric-1 pakkauksen sisältöKaikki kaapelit eivät ole tallella ja virtälähteen pistoke on irronnut johdosta. | ![]() Oric-1 mikrotietokoneNäppäimistö on hieman epämukava, mutta kaikki painikkeet kuitenkin toimivat edelleen. Niissä on selvä naksahtava tuntuma, ja laitteen kaiuttimen kautta kuuluva äänipalaute, myös naksahtava. Skandinaavisia merkkejä ä:tä, ö:tä ja å:ta ei tämä kone vakiona tuntenut. |
![]() Oric-1 virtalähde lähikuvassa.9 V tasavirtaa, n 5.4 A, kaapelin pää hajalla jatkuvasta kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Virtakytkintä kun laitteessa ei ole. | ![]() Oric-1 ja BASIC Programming ManualNäkymä kääntöpuolelta. Koneen pohjassa näkyy kaiuttimen sekä reset-painikkeen aukot. Pohjan kulmissa on kumijalat jotka pitävät laitteen hyvin aloillaan naputeltaessa tekstiä tai pelattaessa näppäimistöllä pelejä. | ![]() Oric-1 liitäntäportitVasemmalta oikealle: RF TV-ulostulo, RGB monitoriliityntä, i/O portti kasettisoittimelle,, kirjoitinportti, laajennusportti ja virtapistoke. Käsikirja kertoo myös tarkan liittimen nastajärjestyksen. |
![]() Oric-1 ja BASIC Programming Manual |
Oric-1 BASIC Programming Manual
![]() Kansi | ![]() Kansilehti | ![]() Helppolukuinen esittely |
---|---|---|
![]() Laitteen kytkeminen käyttökuntoon | ![]() KytkentäohjeetTiivistä mutta riittävää | ![]() BASICin esittely |
![]() Oric-1 Hello World | ![]() Klassiset Oric ääniefektit | ![]() Ääni ja musiikkikomennot |
![]() BittikarttagrafiikkaaGrafiikan tekeminen perustui binäärimatematiikalle | ![]() Merkkien muotojen määrittely | ![]() Grafiikkatilat |
![]() Prosessorin rekisterit ja käskykanta |
bottom of page